-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thương hiệu: Omron
Tình trạng: Còn hàng
Dòng giao diện HMI công nghiệp hay màn hình công nghiệp HMI NB Series do Omron sản xuất được dùng trong giám sát và điều khiển các quy trình tự động hóa trong môi trường công nghiệp thuộc NB series với nhiều đặc trưng nổi bật.
Tùy vào sự dao động của thị trường, giá cả của sản phẩm sẽ có điều chỉnh. Vui lòng liên hệ Zalo/Hotline: 0968716063 để nhận chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ Tigatech.
Màn hình HMI (Human Machine Interface) là thiết bị giao diện được sử dụng để giám sát và điều khiển các quy trình tự động hóa trong môi trường công nghiệp. Dòng màn hình công nghiệp HMI NB Series từ Omron là dòng màn hình công nghiệp được ưa chuộng bởi thiết kế nhỏ gọn, giá cả hợp lý, dễ sử dụng và độ tin cậy cao.
Thiết bị này cũng được tin dùng trong vai trò cầu nối giữa con người và máy móc trong công nghiệp, giúp người vận hành máy dễ dàng tương tác, theo dõi và điều khiển các quy trình hoạt động máy móc một cách trực quan và hiệu quả.
NB3Q-TW00B: 3.5 inch, 1 RS-232 port |
NB3Q-TW01B: 3.5 inch, 1 Ethernet port, 1 RS-232 port |
NB5Q-TW00B: 5.6 inch, 2 RS-232 ports |
NB5Q-TW01B: 5.6 inch, 1 Ethernet port, 2 RS-232 ports |
NB7W-TW00B: 7 inch, 2 RS-232 ports |
NB7W-TW01B: 7 inch, 1 Ethernet port, 2 RS-232 ports |
NB10W-TW01B: 10.1 inch, 1 Ethernet port, 2 RS-232 ports |
Mỗi mã sản phẩm sẽ có thông số kỹ thuật chênh lệch và khác biệt. Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tigatech để được tư vấn kỹ càng và chính xác nhất.
Kích thước màn hình | 3.5 inch |
Chuẩn kết nối vật lý | RS-232C, RS-422A, RS-485, USB Host, USB Slave |
Màu sắc màn hình | 65,536 colors |
Bộ nhớ trong | 128Mb |
Loại phím bấm | Không |
Dây cáp (Riêng) | NB-RSEXT-2M, XW2Z-200T, XW2Z-500T |
Phụ kiện khác (Riêng) | NB10W-KBA04, NB3Q-KBA04, NB5Q-ATT01, NB5Q-KBA04, NB7W-KBA04 |
Loại | HMI |
Độ phân giải màn hình | 320x240 pixel |
Loại màn hình | Color TFT LCD |
Đèn nền | Có |
Kiểu cảm ứng | Resistive |
Điện áp nguồn cấp | 24VDC |
Hệ điều hành hỗ trợ tương thích với phần mềm kết nối NB-Designer | Microsoft Windows XP (SP3 or higher), Microsoft Windows Vista (32-bit or 64-bit edition), Microsoft Windows 7 (32-bit or 64-bit edition), Microsoft Windows 8 (32-bit or 64-bit edition), Microsoft Windows 8.1 (32-bit or 64-bit edition), Microsoft Windows 10 (32-bit or 64-bit edition) |
Phần mềm kết nối | NB-Designer version 1.20 or higher |
Chức năng | Printer connection |
Nguyên liệu vỏ | Nhựa |
Phương pháp lắp đặt | Flush mounting |
Lỗ cắt | W119xH93mm |
Nhiệt độ môi trường | 0...50°C |
Độ ẩm môi trường | 10...90% |
Khối lượng tương đối | 300g |
Chiều rộng tổng thể | 129.8mm |
Chiều cao tổng thể | 103.8mm |
Chiều sâu tổng thể | 52.8mm |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Thiết bị tương thích | Allen-Bradley ( Rockwwell): CompactLogix series, Allen-Bradley ( Rockwwell): ControlLogix series, Allen-Bradley ( Rockwwell): SLC500 series, Allen-Bradley ( Rockwwell:) MicroLogix series, Delra: DVP series, GE Fanuc: 90-30 series, GE Fanuc: VersaMax Micro & Nano series, GE Fanuc: VersaMax series, Keyence KV series : KV-3000, Keyence KV series: KV-5000, LG (LS): Master-K series, LG (LS): XGT series, Mitsubishi: communication expansion board FX series, Mitsubishi: CPU ethernet port L series, Mitsubishi: CPU ethernet port QnU series, Mitsubishi: CPU ethernet port QnUDV series, Mitsubishi: FX series, Mitsubishi: QnU series, Mitsubishi: ethernet communication unit L series, Mitsubishi: ethernet communication unit Q series, Mitsubishi: serial sommunication unit L series, Mitsubishi: serial sommunication unit Q series, Omron: C series, Omron: CJ series, Omron: CJ2 series, Omron: CS series, Omron: G9SP series, Omron: NJ series, Omron: NX1 series, Omron: NX1P series, Panasonic: FP series, Schneider: Nano series, Schneider: Premium series, Schneider: TSX-Micro series, Schneider: Twido series, Siemens: S7-200 series, Siemens: S7-300 series, Siemens: S7-400 series, Siemens: S7-1200 series, Siemens: S7-200 ( smart) series, Omron: CP series |
Màn hình công nghiệp HMI Omron NB Series thường được sử dụng để:
- Điều khiển và giám sát các hệ thống tự động hóa trong các ngành công nghiệp sản xuất, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp dệt may, công nghiệp hóa chất,...
- Điều khiển hệ thống máy móc và thiết bị trong các nhà máy.
- Giám sát các thông số quy trình và đưa ra cảnh báo đến người vận hành khi có sự cố.
- Thu thập dữ liệu để phân tích và tối ưu hóa quy trình hoạt động của máy móc.
- Đảm bảo giao tiếp với người dùng để cung cấp thông tin điều khiển và giám sát hệ thống máy móc.
Sản phẩm có nhiều model với kích thước, thông số đa dạng phù hợp cho từng nhu cầu, quý khách vui lòng liên hệ ngay Zalo/Hotline: 0968716063 để được tư vấn cụ thể và nhận giá ưu đãi!
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: